Aus RaubfischWiki
Statistik
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 148 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 581 |
| Hochgeladene Dateien | 254 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 4.822 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 8,30 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 2 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 2 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 669.145 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 138,77 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 61.375 |
| Hydrocynus goliath | 11.923 |
| Kategorie:Pisces | 8.788 |
| Tigerbarsche | 8.297 |
| Polypterus ornatipinnis | 7.427 |
| Bau eines Holzaquariums Teil 1 | 7.288 |
| Anfänger | 6.618 |
| Polypterusbestimmung | 6.092 |
| Mitmachen | 6.085 |
| Bilderübersicht | 5.467 |
